Baumkataster 2022 - Reihe 3 bis 5
Beitrag veröffentlicht am: 30.05.2022 | Autor: Ulrike Kummer

Erklärung zur Pflückreife und Genussreife:
A = Anfang des Monats
M = Mitte des Monats
E = Ende des Monats
Zahl = Monat
z.B. E09-A10 bedeutet Ende September bis Anfang Oktober!
Reihe 3 - Baumstandort 43 bis 61

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 3/43 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 3/44 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 3/45 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 3/46 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 3/47 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 3/48 | 2018 | Apfel | Goldrenette v. Blenheim | A-E10 | 11-03 |
| 3/49 | 2018 | Apfel | Goldrenette v. Blenheim | A-E10 | 11-03 |
| 3/50 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 3/51 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 3/52 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 3/53 | Kirsche | Sunburst | M07 | ||
| 3/54 | Pflanzplatz | ||||
| 3/55 | 1962 | Kirsche | |||
| 3/56 | 2018 | Apfel | gestreifter Kartinal | 10 | ab10 |
| 3/57 | 1962 | Kirsche | |||
| 3/58 | 1962 | Kirsche | |||
| 3/59 | 1962 | Kirsche | |||
| 3/60 | 1962 | Kirsche | |||
| 3/61 | 1962 | Kirsche |
Reihe 4 - Baumstandort 62 bis 76

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 4/62 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11 bis max04 |
| 4/63 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11 bis max04 |
| 4/64 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11 bis max04 |
| 4/65 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11 bis max04 |
| 4/66 | 1962 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11 bis max04 |
| 4/67 | 1962 | Apfel | Landsberger Renette | E09-E10 | E10-A01 |
| 4/68 | 1993 | Apfel | Gravensteiner | E08-M09 | 8-11 |
| 4/69 | Apfel dürr | Pflanzplatz | |||
| 4/70 | 1962 | Apfel | ohne Frucht | ||
| 4/71 | 1962 | Apfel | Landsberger Renette | E09-E10 | E10-A01 |
| 4/72 | 1962 | Kirsche | |||
| 4/73 | 2018 | Apfel | gestreifter Kardinal | 10 | ab10 |
| 4/74 | 2018 | Apfel | Elstar | A09 | bis12 |
| 4/75 | 1962 | Kirsche | |||
| 3/76 | 1962 | Kirsche |
Reihe 5 - Baumstandort 77 bis 90

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 5/77 | 1962 | Apfel | Croncel | E08-M09 | 09-10 |
| 5/78 | 1962 | Apfel | Ontario | M10 | 01-05 |
| 5/79 | 1962 | Apfel | Ontario | M10 | 01-05 |
| 5/80 | 2010-2012 | Apfel | ohne Frucht | ||
| 5/81 | 2010-2012 | Apfel | Freiherr von Berlepsch | M09-M10 | max02 |
| 5/82 | 2010-2012 | Apfel | ohne Frucht | ||
| 5/83 | 2010-2012 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
| 5/84 | 1962 | Apfel | Freiherr von Berlepsch | M09-M10 | max02 |
| 5/85 | 2018 | Apfel | Elstar | A09 | bis12 |
| 5/86 | 2018 | Apfel | Schöner von Nordhausen | M10 | 01-04 |
| 5/87 | Apfel dürr | Pflanzplatz | |||
| 5/88 | 2018 | Birne | Nordh. Winterforellen | ||
| 5/89 | 2018 | Birne | Nordh. Winterforellen | ||
| 5/90 | 1962 | Kirsche |