Baumkataster 2022 - Reihe 9 bis 13
Beitrag veröffentlicht am: 31.05.2022 | Autor: Ulrike Kummer

Erklärung zur Pflückreife und Genussreife:
A = Anfang des Monats
M = Mitte des Monats
E = Ende des Monats
Zahl = Monat
z.B. E08-M09 bedeutet Ende August bis Mitte September!
Reihe 9 - Baumstandort 132 - 144

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 9/132 | 2010-2012 | Apfel | Jonathan | E09 | 11-04 |
| 9/133 | 2010-2012 | Apfel | ohne Frucht | ||
| 9/134 | 2010-2012 | Apfel | Weißer Winterapfel | ||
| 9/135 | 2010-2012 | Apfel | Roter Boskop | E09-A10 | 11-max04 |
| 9/136 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 9/137 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 9/138 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 9/139 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
| 9/140 | 1962 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
| 9/141 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
| 9/142 | 2018 | Pflaume | Katinka | E07-A08 | E07-A08 |
| 9/143 | alter Kirschbaum | wegen Eschen | vorher nicht | sichtbar | |
| 9/144 | alter Kirschbaum | wegen Eschen | vorher nicht | sichtbar |
Reihe 10 - Baumstandort 145 bis 152

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 10/145 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 10/146 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 10/147 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 10/148 | 1962 | Birne | Gellerts Butterbirne | A-M09 | max 14 Tage |
| 10/149 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 10/150 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 10/151 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
| 10/152 | 2018 | Pflaume | Hauszwetschge | A09-M10 | A09-M10 |
Reihe 11 - Baumstandort 153 bis 161

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 11/153 | 1962 | Apfel | Rote Sternrenette | A10 | 10-01 |
| 11/154 | 1962 | Apfel | Rote Sternrenette | A10 | 10-01 |
| 11/155 | 1962 | Apfel | Rote Sternrenette | A10 | 10-01 |
| 11/156 | 1962 | Apfel | Rote Sternrenette | A10 | 10-01 |
| 11/157 | 1962 | Apfel | Rote Sternrenette | A10 | 10-01 |
| 11/158 | 1962 | Apfel | Rote Sternrenette | A10 | 10-01 |
| 11/159 | 1962 | Apfel | Wintergoldparmäne | M-E09 | 10-01 |
| 11/160 | 1962 | Birne | Gute Luise | A09-A10 | M09-E10 |
| 11/161 | 1962 | Apfel | Wintergoldparmäne | M-E09 | 10-01 |
Reihe 12 - Baumstandort 162 bis 165

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 12/162 | 1962 | Apfel | Rote Sternrenette | A10 | 10-01 |
| 12/163 | 1962 | Apfel | Rote Sternrenette | A10 | 10-01 |
| 12/164 | 1962 | Apfel | Harbertsrenette | M10 | 12-02 |
| 12/165 | 1962 | Birne | Gute Luise | A09-A10 | M09-E10 |
Reihe 13 - Baumstandorte 166 bis 173

| Baumnr. | Pflanzjahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
| 13/166 | Walnuss | ||||
| 13/167 | Walnuss | ||||
| 13/168 | 1993-1995 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 13/169 | 1962 | Birne | Köstliche von Charneux | A-E09 | 2-3 Wochen |
| 13/170 | Kastanie | ||||
| 13/171 | 1993-1995 | Apfel | Boskoop | E09-A10 | 11-max04 |
| 13/172 | 1993-1995 | Apfel | Cox Orange | M09 | -11 |
| 13/173 | 1993-1995 | Apfel | Ontario | M10 | 01-05 |