Streuobstwiese "Am Friedhof"
Beitrag veröffentlicht am: 03.05.2022 | Autor: Ulrike Kummer
Neben der großen Streuobstwiese "Am Hölzchen" gibt es auch noch eine kleinere Streuobstwiese "Am Friedhof". Sie wird seit Jahren von Wohlsborner Bürgern gepflegt und gehegt, mit dem Ziel alte Obstsorten zu erhalten und bekannt zu machen.
Angelegt wurde die Streuobstwiese wahrscheinlich schon in den 30iger bzw. 40iger Jahren als reine Kirschplantage. Soweit recherchiert werden konnte, stammen die ältesten Kirschbäume, die dort noch stehen, aus diesen Jahren.
Mit der Erschließung des Neubaugebietes im Westen von Wohlsborn wurde in dem Bereich der alten Kirschplantage ein Regenrückhaltebecken gebaut. Etliche Bäume mussten diesem Bauvorhaben weichen, wurden aber durch Neupflanzungen verschiedener Obstgehölze ersetzt.
2021 wurden durch einen Pomologen die Obstbäume bestimmt. Jetzt hat Frau Christina Haase den Bestand auf dieser Wiese in einem einem Kataster erfasst und alle Bäume mit entsprechenden Namens- und Nummernschildern versehen.
Für alle Interessierte hier das Kataster, in dem die Baumart, die Obstsorte, das Pflanzjahr, die Erntezeit und die Genussreife dokumentiert ist. Zur besseren Übersicht habe ich die Bereiche unterteilt:
1. Südlicher Bereich - Reihe am Friedhof:
Baumnr. | Anbaujahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
1 | 1993 | Apfel | Lohrer Rambur | M09 | 10-02 |
2 | 1993 | Apfel | Jakob Lebel | M09 | 10-01 |
3 | 1995 | Linde | |||
4 | 1995 | Apfel | Landsberger Renette | 10 | 10-02 |
5 | 2000 | Apfel | Carola | 09 | 09-12 |
6 | 1937 | Kirsche | Van | 07 | 07 |
7 | 1993 | Apfel | ohne Frucht | ||
8 | 1995 | Linde | |||
9 | 1993 | Apfel | Erwin Baur | A-M10 | 12-03 |
10 | 1993 | Apfel | Landsberger Renette | 10 | 10-02 |
11 | 1993 | Apfel | Engelsberger | M09-10 | Mostapfel |
2. Westlicher Bereich an der Sachsenhäuser Straße
Baumnr. | Anbaujahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
12 | 1993 | Apfel | Jacob Lebel | M09 | 10-01 |
13 | 1993 | Apfel | Berlepsch | A-M10 | 11-02-03 |
14 | 1993 | Birne | ohne Frucht | ||
15 | 1993 | Apfel | Berner Rosenapfel | E09-A10 | |
16 | 1993 | Kirsche | |||
17 | Pflanzstelle | ||||
18 | 1993 | Apfel | ohne Frucht | ||
19 | 1993 | Apfel | Engelsberger | M09-10 | Mostapfel |
20 | 1993 | Apfel | Macoun | ||
21 | 1993 | Apfel | ohne Frucht | ||
22 | 1993 | Apfel | Jacob Lebel | M09 | 10-01 |
23 | 1937 | Kirsche | |||
24 | 1993 | Apfel | Engelsberger | M09-10 | Mostapfel |
3. Nördlicher Bereich - Reihe am Feld
Baumnr. | Anbaujahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
25 | 2020 | Sauerkirsche | Weichsler Kernechte | ||
26 | 2016 | Birne | Rote Wiliams Christ Birne | M08-A09 | 14 Tage nach Ernte |
27 | 1937 | Kirsche | |||
28 | 2016 | Apfel | Danziger Kantapfel | E09 | 10-01 |
29 | 2020 | Sauerkirsche | Weichsler Kernechte | ||
30 | 2016 | Apfel | Danziger Kantapfel | E09 | 10-01 |
31 | 2016 | Birne | Gellerts Butterbirne | ||
32 | 1937 | Kirsche | |||
33 | 2020 | Sauerkirsche | Weichsler Kernechte | ||
34 | 2020 | Sauerkirsche | Weichsler Kernechte | ||
35 | 1937 | Glaskirsche | |||
36 | Pflanzstelle | ||||
37 | 1937 | Kirsche | |||
38 | Pflanzstelle | ||||
39 | 2016 | Pflaume | Mirabelle | ||
40 | Pflanzstelle |
4. Östlicher Bereich
Baumnr. | Anbaujahr | Obstart | bestimmte Sorte | Pflückreife | Genussreife |
41 | 1937 | Kirsche | |||
42 | 2019 | Apfel | Suislepper | A08 | A09 |
43 | 1937 | Kirsche | |||
44 | Pflanzstelle | ||||
45 | 2016 | Zwetschge | Hauszwetschge | A09-A12 | |
46 | 1937 | Kirsche | Hedefinger | ||
47 | 2016 | Zwetschge | Hauszwetschge | A09-A12 | |
48 | 2016 | Zwetschge | Hauszwetschge | A09-A12 | |
49 | Pflanzstelle | ||||
50 | 2018 | Zwetschge | Jojo | A-E09 | |
51 | 2018 | Zwetschge | Jojo | A-E09 |